
48,82 zł

Centrum Silver 50+ 100 tabletek
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Sole wapniowe kwasu ortofosforowego; tlenek magnezu; kwas L-askorbinowy; substancje wypetniajace: E 460, E 464, E1200, chlorek potasu; substancje przeciwzbrylające: E 470b, E 551, E 553b, E 1202; octan DL-alfa-tokoferylu; amid kwasu nikotynowego; węglan wapnia; D-pantotenian wapnia; fumaran żelaza (ll); tlenek cynku; siarczan manganu; beta-karoten, chlorowodorek pirydoksyny; monoazotan tiaminy; ryboflawina; olej roślinny (kokosowy i palmowy); siarczan miedzi (I); D-biotyna, octan retinylu; kwas pteroilomonoglutaminowy; chlorek chromu (I|); molibdenian (VI) sodu; jodek potasu; selenian (VI) sodu, filochinon; cholekalcyferol; cyjanokobalamina; barwnik: E 132.
Składnik | 1 tabletka | %RWS* |
Witamina A (RE) (50% stanowi beta-karoten) | 800 μg | 100% |
Witamina D | 5 μg | 100% |
Witamina E (α-TE) | 18 mg | 150% |
Witamina K | 30 µg | 40% |
Witamina C | 120 mg | 150% |
Witamina B1 (tiamina) | 1,7 mg | 150% |
Witamina B2 (ryboflawina) | 2,1 mg | 150% |
Niacyna (NE) | 24 mg | 150% |
Witamina B6 | 2,1 mg | 150% |
Kwas foliowy | 300 µg | 150% |
Witamina B12 | 3 µg | 120% |
Biotyna | 75 µg | 150% |
Kwas pantotenowy | 9 mg | 150% |
Wapń | 162 mg | 20% |
Fosfor | 125 mg | 18% |
Magnez | 100 mg | 27% |
Żelazo | 2,1 mg | 15% |
Cynk | 5 mg | 50% |
Miedź | 0,5 mg | 50% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Selen | 30 µg | 55% |
Chrom | 40 µg | 100% |
Molibden | 50 µg | 100% |
Jod | 100 µg | 67% |
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Dorośli: 1 tabletka dziennie.
126 g
[{"id":24,"code":"kluczowy_skladnik","name":"Kluczowy składnik","unit":null,"unit_name":null,"meta_order":"0","meta_position":"footer_attribute","values":[{"id":2371351,"value":"Witaminy i minerały"}]},{"id":22,"code":"dla_kogo","name":"Dla kogo","unit":null,"unit_name":null,"meta_order":"2","meta_position":"footer_attribute","values":[{"id":2371349,"value":"Dla mężczyzn"},{"id":2371350,"value":"dla kobiet"}]}]
Atrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: