
Nestlé Gerber Pełnia zbóż Kaszka 5 zbóż z lipą dla niemowląt po 6. miesiącu 200 g
15,61 zł

Nestlé Gerber Pełnia zbóż Kaszka 5 zbóż z lipą dla niemowląt po 6. miesiącu 200 g
odżywcze
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
mąki zbożowe 95,1% [pszenna 65,2% (w tym hydrolizowana), owsiana pełnoziarnista 10,4%, orkiszowa 9,7%, jęczmienna 4,9%, żytnia 4,9%], oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy), fruktooligosacharydy, inulina, ekstrakt z kwiatu lipy w proszku 0,4%, składniki mineralne [węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu], witaminy (C, E, niacyna, B1, A, B6, kwas foliowy, D), aromat, kultury bakterii Bifidobacterium lactis
100 g | 1 porcja** | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 1619 | 854 |
Wartość energetyczna kcal | 383 | 203 |
Tłuszcz g | 4 | 6,1 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone g | 0,8 | 0,7 |
Węglowodany g | 71,8 | 31,2 |
w tym cukry g | 18 | 17,8 |
Błonnik g | 10 | 2,5 |
Białko g | 10 | 4,6 |
Sól g | 0,1 | 0,1 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 300 | 165,4 |
Witamina D µg | 9 | 4,9 |
Witamina E mg | 5 | 4,05 |
Witamina C mg | 70 | 34,7 |
Tiamina (wit. B1) mg | 0,8 | 0,33 (66% ZDS*) |
Niacyna mg | 6,5 | 2,5 |
Witamina B6 mg | 0,3 | 0,16 |
Kwas foliowy µg | 75 | 38,1 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 40 | 48,7 |
Wapń mg | 204 | 167,2 |
Żelazo mg | 9,5 | 3,67 (61% ZDS*) |
Cynk mg | 1,1 | 1,1 |
Jod µg | 60 | 36,5 |
*ZDS - zalecane dzienne spożycie | ||
**1 porcja kaszki przygotowanej na mleku następnym NAN OPTIPRO 2 |
Atrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: