
NESTLE NAN OPTIPRO Plus 4 Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci po 2 roku 800 g
32,00 zł

NESTLE NAN OPTIPRO Plus 4 Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci po 2 roku 800 g
wspomagające prawidłowy rozwój, wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu, usprawniające przyswajanie substancji odżywczych
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
mleko odtłuszczone 76,8%, maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy, olej rzepakowy), laktoza (z mleka), permeat serwatkowy (z mleka), odmineralizowana serwatka (z mleka), cytrynian wapnia, cytrynian potasu, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian sodu, fosforan wapnia, fosforan sodu, witaminy (C, E, kwas pantotenowy, niacyna, B1, A, B6, B2, kwas foliowy, K1, biotyna, D3, B12), chlorek magnezu, chlorek sodu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Lactobacillus reuteri (DSM 17938*), siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu.
*zgodnie z licencją BioGaia
Wartość odżywcza | w 100 g | w 100 ml | ZDS* w 100 ml |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2055 kJ / 490 kcal | 281 kJ / 67 kcal | |
Tłuszcz, w tym: | 21,9 g | 3 g | |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 5,4 g | 0,7 g | |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 11,2 g | 1,5 g | |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 3,9 g | 0,5 g | |
Węglowodany, w tym: | 62,2 g | 8,5 g | |
- cukry | 40 g | 5,5 g | |
Białko | 11 g | 1,5 g | |
Sól | 0,6 g | 0,08 g | |
Witaminy: | |||
Witamina A | 480 µg | 65,6 µg | 16% |
Witamina D | 8,5 µg | 1,2 µg | 17% |
Witamina E | 12 mg ET | 1,6 mg ET | 32% |
Witamina K | 41 µg | 5,6 µg | 47% |
Witamina C | 80 mg | 10,9 mg | 24% |
Tiamina (B1) | 1 mg | 0,14 mg | 28% |
Ryboflawina (B2) | 1,1 mg | 0,15 mg | 21% |
Niacyna (B3) | 4,4 mg | 0,6 mg | 9% |
Witamina B6 | 0,52 mg | 0,07 mg | 10% |
Kwas foliowy | 125 µg | 17,1 µg | 14% |
Witamina B12 | 1,25 µg | 0,17 µg | 21% |
Biotyna (B7) | 17 µg | 2,32 µg | 23% |
Kwas pantotenowy (B5) | 5,8 mg | 0,79 mg | 26% |
Składniki mineralne: | |||
Sód | 240 mg | 32,8 mg | 8% |
Potas | 650 mg | 88,9 mg | 9% |
Chlor | 325 mg | 44,4 mg | 9% |
Wapń | 575 mg | 78,6 mg | 14% |
Fosfor | 335 mg | 45,8 mg | 8% |
Magnez | 40 mg | 5,5 mg | 7% |
Żelazo | 7,2 mg | 1 mg | 13% |
Cynk | 5,4 mg | 0,74 mg | 15% |
Miedź | 0,37 mg | 0,05 mg | 10% |
Selen | 11,5 µg | 1,57 µg | 8% |
Jod | 140 µg | 19,14 µg | 24% |
Inne: | |||
Kwas linolowy | 3,4 g | 0,46 g | |
Kwas α-linolenowy | 295 mg | 40,3 mg | |
Laktoza | 38 g | 5,2 g | |
* ZDS – Zalecane dzienne spożycie |
[{"id":24,"code":"kluczowy_skladnik","name":"Kluczowy składnik","unit":null,"unit_name":null,"meta_order":"0","meta_position":"footer_attribute","values":[{"id":2587096,"value":"Witaminy i minerały"}]},{"id":17,"code":"problem","name":"Problem","unit":null,"unit_name":null,"meta_order":"1","meta_position":"footer_attribute","values":[{"id":2587079,"value":"Niedobór składników odżywczych "},{"id":2587080,"value":"Niedobór minerałów"}]},{"id":22,"code":"dla_kogo","name":"Dla kogo","unit":null,"unit_name":null,"meta_order":"2","meta_position":"footer_attribute","values":[{"id":2587095,"value":"dla dzieci"}]}]
Atrybuty produktu
Kluczowy składnik:
Dla kogo: