
48,35 zł

Nutricia Nutrison Powder 430 g
Zobacz również
Zobacz wszystkieOpis produktu
Syrop glukozowy, kazeinian (z mleka krowiego), oleje roślinne (olej palmowy, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, średniołańcuchowe triglicerydy(olej palmowy)), cytrynian potasu, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian sodu, chlorek sodu, wodorofosforan dipotasu, chlorek magnezu, chlorek choliny, węglan wapnia, wodorofosforan magnezu, fosforan wapnia, L-askorbinian sodu, maltodekstryna, aromat, siarczan żelaza (II), kwas L-askorbinowy, siarczan cynku, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, siarczan miedzi(II), siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek tiaminy, fluorek sodu, DL-alfa-tokoferol, chlorowodorek pirydoksyny, palmitynian retinylu, ryboflawina, sacharoza, kwas pteroilomonoglutaminowy, cholekalcyferol, chlorek chromu(III)molibdenian(VI) sodu, karotenoidy - zawierają soję (beta-karoten, luteinaoleożywica likopenowa z pomidorów), jodek potasu, selenian(IV) sodu, D-biotyna, Fitomenadion, cyjanokobalamina.
Składniki | 100g | 100 ml |
Wartość energetyczna | 1943 kJ/ 463 kcal | 420 kJ/ 100 kcal |
Tłuszcz (35 En%), w tym kwasy nasycone |
18,2 g 8,5 g |
3,9 g 1,8 g |
Węglowodany (49 En%), w tym cukry laktoza |
56,6 g 8,7 g <0,14 g |
12,2 g 1,9 g <0,030 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko (16 En%) | 18,2 g | 3,9 g |
Sól | 1,2 g | 0,26 g |
Witamina A | 381 µg | 82,4 µg |
Witamina D | 6,01 µg | 1,30 µg |
Witamina E | 5,94 mg (α-TE/ET) | 1,28 mg (α-TE/ET) |
Witamina K | 24,4 µg | 5,28 µg |
Tiamina | 0,69 mg | 0,15 mg |
Ryboflawina | 0,74 mg | 0,16 mg |
Niacyna | 4,26 mg (8,30 mg NE/EN) | 0,92 (1,7 mg NE/EN) |
Kwas pantotenowy | 2,45 mg | 0,53 mg |
Witamina B6 | 0,79 mg | 0,17 mg |
Kwas foliowy | 123 µg | 26,6 µg |
Witamina B12 | 1,02 µg | 0,22 µg |
Biotyna | 19,7 µg | 4,27 µg |
Witamina C | 59,5 mg | 12,9 mg |
Na | 472 mg | 102 mg |
K | 706 mg | 153 mg |
Cl | 578 mg | 125 mg |
Ca | 370 mg | 80,1 mg |
P | 290 mg | 62,8 mg |
Mg | 69,3 mg | 15,0 mg |
Fe | 7,38 mg | 1,59 mg |
Zn | 5,54 mg | 1,2 mg |
Cu | 0,83 mg | 0,18 mg |
Mn | 0,93 mg | 0,20 mg |
F | 0,48 mg | 0,10 mg |
Mo | 48,6 µg | 10,5 µg |
Se | 26,4 µg | 5,7 µg |
Cr | 25,7 µg | 5,56 µg |
I | 63,1 µg | 13,6 µg |
Karotenoidy | 0,74 mg | 0,16 mg |
Cholina | 165 mg | 35,6 mg |
Osmolarność | 320 mOsmol/l |
Wartość energetyczna | Woda (ml) | Nutrison Powder (g) | Ilość płaskich miarek (1 miarka = 4,3 g) |
1 kcal/ml 1,5 kcal/ml |
85 77,5 |
21,6 32,3 |
5 7,5 |